コインパーキング運営会社一覧
駐車場経営を考えている土地オーナー向けに、主なコインパーキング運営会社38社の会社概要と管理実績をまとめました。
運営会社と管理実績(管理台数の多い順)
管理実績は会社ごとに基準日・集計範囲が違うため、順位は目安です。2020年4月時点の数値は国交省公開の業界団体(JPB)調査によるもので、現在とは異なる場合があります。
| ブランド・運営会社 | 管理台数 | 管理箇所 | 基準 | 本社 |
|---|---|---|---|---|
| タイムズタイムズ24株式会社 | 917,000台 | 19,442か所 | 2026年7月31日 | 東京都 |
| 三井のリパーク三井不動産リアルティ株式会社 | 259,000台 | 16,000か所 | 2026年3月31日 | 東京都 |
| 名鉄協商パーキング名鉄協商株式会社 | 92,331台 | 3,941か所 | 2025年12月31日 | 愛知県 |
| NPC24H日本パーキング株式会社 | 86,792台 | 1,905か所 | 2024年12月 | 東京都 |
| アマノアマノマネジメントサービス株式会社 | 54,472台 | 760か所 | 2020年4月 | 神奈川県 |
| パラカパラカ株式会社 | 52,199台 | 2,701か所 | 2026年6月30日 | 東京都 |
| D-Parking大和ハウスパーキング株式会社 | 49,892台 | 3,156か所 | 2020年4月 | 東京都 |
| 日本駐車場開発日本駐車場開発株式会社 | 49,304台 | 1,666か所 | 2026年7月 | 大阪府 |
| ナビパークスターツアメニティー株式会社 | 41,384台 | 3,435か所 | 2020年4月 | 東京都 |
| One Park株式会社イチネンパーキング | 37,713台 | 2,001か所 | 2026年3月 | 大阪府 |
| トラストパークトラストパーク株式会社 | 26,208台 | 892か所 | 2020年4月 | — |
| スペース24株式会社スペース二十四 | 24,841台 | 1,538か所 | 2020年4月 | — |
| いずみパーキング株式会社泉 | 18,555台 | 777か所 | 2020年4月 | — |
| アークホールディングス株式会社 | 16,740台 | 2,012か所 | 2020年4月 | — |
| D-Parking大和リース株式会社 | 16,402台 | 257か所 | 2020年4月 | — |
| エスパークマネジメント株式会社 | 15,065台 | 200か所 | 2020年4月 | — |
| 株式会社パーキングソリューションズ | 14,260台 | 887か所 | 2020年4月 | — |
| 株式会社ファブルパーク | 12,601台 | 576か所 | 2020年4月 | — |
| セイワパークセイワパーク株式会社 | 11,699台 | 232か所 | 2020年4月 | 福岡県 |
| 大栄不動産株式会社 | 8,054台 | 320か所 | 2020年4月 | — |
| ショウワ電技研株式会社 | 7,860台 | 632か所 | 2020年4月 | — |
| 株式会社コンセプト | 7,558台 | 700以上か所 | 公式サイト掲載(2026-10-31閲覧、数値基準日不明) | 京都府 |
| キョウテクキョウテク株式会社 | 6,800台 | 680か所 | 2020年4月 | 京都府 |
| 三菱地所パークス株式会社 | 5,335台 | 601か所 | 2020年4月 | — |
| NTTル・パルクNTTル・パルク株式会社 | 5,192台 | 436か所 | 2020年4月 | 東京都 |
| パークジャパン株式会社パークジャパン | 5,150台 | 755か所 | 2020年4月 | 東京都 |
| コインパーク株式会社コインパーク | — | 1,791か所 | 2026年8月4日 | 東京都 |
| アップルパーク株式会社アップルパーク | — | — | — | 東京都 |
| エイブルパーキング株式会社エイブルパーキング | — | — | — | — |
| エコロパーク株式会社エコロシティ | — | — | — | 東京都 |
| ダイイチパーク株式会社ダイイチパーク | — | — | — | — |
| タマパーク株式会社タマパーク | — | — | — | — |
| パスート24株式会社パスート24 | — | — | — | 熊本県 |
| 株式会社カービスネオ | — | — | — | — |
| 株式会社オーテックス24 | — | — | — | — |
| 株式会社イーエスプランニング | — | — | — | — |
| アパルトマンイクシーズ株式会社 | — | — | — | — |
| 株式会社リファレンス | — | — | — | — |
土地オーナーの方へ
どの運営会社に頼むか迷ったら、見積もりの相談から
土地の場所・広さ・今の状態を伺い、運営会社への見積もりの取り方や、周辺のコインパーキング相場から見た売上・借り上げ賃料の目安をご案内します。
コインパーキング運営会社のご担当者様へ
土地オーナーからの駐車場経営のご相談のご紹介、公式情報・実績の掲載など、提携のご相談を受け付けています。掲載内容の修正・削除のご依頼もこちらから承ります。
提携する(ご相談・資料請求)2026年10月31日時点で当サイトが公開資料をもとに整理した情報です。一部の項目は一次資料での再確認が済んでいません。ロゴ・商標は各社に帰属します。